Загружаем страницу.
Загружаем страницу.
Загружаем актуальный рейтинг.
Загружаем актуальный рейтинг.
Топ-50 из 14 522 серверов официального реестра Model Context Protocol. Score v0 по открытым сигналам: звёзды GitHub, свежесть, происхождение, полнота метаданных. Снапшот от 2 июля 2026 г..
| # | Сервер | Происхождение | Звёзды | Активность | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mcp-server com.puter/mcp-server | вендор | 42 554 | 02 июл. | 95.2 |
| 2 | Netdata io.github.netdata/mcp-server | community | 79 460 | 02 июл. | 93.1 |
| 3 | Oh My Posh Validator dev.ohmyposh/validator | вендор | 22 951 | 02 июл. | 92.7 |
| 4 | Scrapling MCP Server io.github.D4Vinci/Scrapling | community | 67 675 | 30 июн. | 92.5 |
| 5 | Agent Skills Search Server ai.com.mcp/skills-search | вендор | 21 361 | 02 июл. | 92.5 |
| 6 | claude-flow io.github.ruvnet/claude-flow | community | 62 483 | 02 июл. | 92.2 |
| 7 | Context7 io.github.upstash/context7 | community | 58 444 | 01 июл. | 91.9 |
| 8 | tldraw io.github.tldraw/tldraw | community | 48 469 | 02 июл. | 91.2 |
| 9 | Metabase io.github.metabase/mcp | community | 48 012 | 02 июл. | 91.1 |
| 10 | Chrome DevTools MCP io.github.ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | community | 44 890 | 01 июл. | 90.9 |
| 11 | mcp-server-browser io.github.bytedance/mcp-server-browser | community | 37 464 | 01 июл. | 90.2 |
| 12 | mcp-server-commands io.github.bytedance/mcp-server-commands | community | 37 464 | 01 июл. | 90.2 |
| 13 | mcp-server-filesystem io.github.bytedance/mcp-server-filesystem | community | 37 464 | 01 июл. | 90.2 |
| 14 | mcp-server-search io.github.bytedance/mcp-server-search | community | 37 464 | 01 июл. | 90.2 |
| 15 | PostHog MCP Server io.github.PostHog/mcp | community | 35 265 | 02 июл. | 89.9 |
| 16 | playwright-mcp io.github.microsoft/playwright-mcp | community | 34 583 | 30 июн. | 89.8 |
| 17 | GitHub io.github.github/github-mcp-server | community | 31 121 | 02 июл. | 89.4 |
| 18 | Serena MCP: the IDE for your agent io.github.oraios/serena | community | 25 987 | 01 июл. | 88.7 |
| 19 | Codebase Memory io.github.DeusData/codebase-memory-mcp | community | 24 028 | 02 июл. | 88.4 |
| 20 | Skyvern io.github.Skyvern-AI/skyvern | community | 22 076 | 02 июл. | 88.1 |
| 21 | MCP Registry Server ai.com.mcp/registry | вендор | 6 975 | 02 июл. | 88.1 |
| 22 | QR Rápido site.qrrapido/qr-generator | вендор | 6 975 | 02 июл. | 88.1 |
| 23 | screenpipe io.github.screenpipe/screenpipe-mcp | community | 19 598 | 02 июл. | 87.6 |
| 24 | XcodeBuildMCP com.xcodebuildmcp/XcodeBuildMCP | вендор | 6 019 | 29 июн. | 87.5 |
| 25 | Keploy io.github.keploy/mcp | community | 17 907 | 01 июл. | 87.3 |
| 26 | MCP Toolbox for Databases io.github.googleapis/genai-toolbox | community | 15 802 | 02 июл. | 86.8 |
| 27 | MCP Toolbox for Databases io.github.googleapis/mcp-toolbox | community | 15 802 | 02 июл. | 86.8 |
| 28 | Figma-Context-MCP io.github.GLips/Figma-Context-MCP | community | 15 281 | 24 июн. | 86.7 |
| 29 | mockserver com.mock-server/mockserver | вендор | 4 904 | 02 июл. | 86.7 |
| 30 | exa ai.exa/exa | вендор | 4 653 | 01 июл. | 86.5 |
| 31 | OpenMetadata io.github.open-metadata/openmetadata-mcp | community | 14 367 | 02 июл. | 86.4 |
| 32 | Coder io.github.coder/coder | community | 13 677 | 02 июл. | 86.2 |
| 33 | mcp com.cloudflare.mcp/mcp | вендор | 3 910 | 01 июл. | 85.8 |
| 34 | mcp io.github.kubeshark/mcp | community | 11 979 | 17 июн. | 85.7 |
| 35 | Azure MCP Server com.microsoft/azure | вендор | 3 395 | 02 июл. | 85.3 |
| 36 | Microsoft Fabric MCP Server com.microsoft/microsoft-fabric | вендор | 3 395 | 02 июл. | 85.3 |
| 37 | Template MCP Server com.microsoft/template-server-name | вендор | 3 395 | 02 июл. | 85.3 |
| 38 | browserbasehq-mcp-browserbase ai.smithery/browserbasehq-mcp-browserbase | вендор | 3 390 | 02 июл. | 85.3 |
| 39 | Supabase com.supabase/mcp | вендор | 2 778 | 01 июл. | 84.5 |
| 40 | PraisonAI io.github.MervinPraison/praisonai | community | 8 340 | 02 июл. | 84.3 |
| 41 | Repowise dev.repowise/repowise | вендор | 2 668 | 02 июл. | 84.3 |
| 42 | dbx io.github.t8y2/dbx | community | 8 135 | 02 июл. | 84.2 |
| 43 | Firecrawl MCP Server io.github.firecrawl/firecrawl-mcp-server | community | 6 780 | 02 июл. | 83.5 |
| 44 | Airweave Search io.github.airweave-ai/search | community | 6 462 | 05 июн. | 83.3 |
| 45 | Windows-MCP io.github.CursorTouch/Windows-MCP | community | 6 302 | 02 июл. | 83.2 |
| 46 | Desktop Commander io.github.wonderwhy-er/desktop-commander | community | 6 235 | 01 июл. | 83.2 |
| 47 | XcodeBuildMCP io.github.cameroncooke/XcodeBuildMCP | community | 6 019 | 29 июн. | 83.0 |
| 48 | Microsoft Learn MCP com.microsoft/microsoft-learn-mcp | вендор | 1 745 | 20 июн. | 82.7 |
| 49 | mobile-mcp io.github.mobile-next/mobile-mcp | community | 5 343 | 16 июн. | 82.6 |
| 50 | Figma MCP Server com.figma.mcp/mcp | вендор | 1 690 | 24 июн. | 82.6 |
Score не измеряет качество кода и безопасность сервера - только популярность, живость, происхождение и полноту метаданных. Источник: registry.modelcontextprotocol.io + GitHub API; машинный слой - /mcp/servers.json.